Излезе класацията на всички училища, според резултатите от матурите по Български в 12 клас през 2024. Къде сме ние?!
През месец май 2024 година бяха проведени ежегодните матури по Български език и литература за 12 клас
като с нетърпение се очакваше класацията на училищата въз основа на техните резултати.
Тази година в класацията са включени близо 1000 училища от цялата страна, като тя предоставя ценна информация за нивото на образование в различните региони и училищни институции.
Водещите 10 училища в страната са:
Тази година СУ Васил Левски гр. Крумовград се нарежда на 264 място в класацията със среден успех 4.36
Ето и как са се представили и училищата в област Кърджали и град Хасково:
24 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Езикова гимназия “Христо Ботев” | 152 | 5,37 |
54 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | 183 | 5,13 |
61 | КЪРДЖАЛИ | ДЖЕБЕЛ | ГР.ДЖЕБЕЛ | Средно училище “Христо Ботев” | 25 | 5,1 |
89 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | 128 | 4,98 |
159 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище “Отец Паисий” с природоматематическа насоченост | 105 | 4,7 |
163 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище “Петко Рачов Славейков” | 109 | 4,69 |
172 | КЪРДЖАЛИ | МОМЧИЛГРАД | ГР.МОМЧИЛГРАД | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 41 | 4,67 |
287 | КЪРДЖАЛИ | МОМЧИЛГРАД | ГР.МОМЧИЛГРАД | Духовно Училище | 14 | 4,3 |
318 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по дървообработване и строителство “Цар Иван Асен “ | 121 | 4,23 |
325 | ХАСКОВО | ИВАЙЛОВГРАД | ГР.ИВАЙЛОВГРАД | Средно училище “Христо Ботев” | 24 | 4,22 |
369 | КЪРДЖАЛИ | АРДИНО | ГР.АРДИНО | Средно училище “Васил Левски” | 43 | 4,13 |
454 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Финансово-стопанска гимназия “Атанас Буров” | 135 | 3,93 |
463 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” | 50 | 3,92 |
475 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Средно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 17 | 3,89 |
499 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище “Владимир Димитров – Майстора” | 22 | 3,83 |
500 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” | 117 | 3,83 |
539 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище “Йордан Йовков” | 57 | 3,74 |
593 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Средно училище ” Васил Левски” | 25 | 3,63 |
675 | КЪРДЖАЛИ | ДЖЕБЕЛ | ГР.ДЖЕБЕЛ | Професионална гимназия “Руска Пеева” | 17 | 3,43 |
687 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по селско и горско стопанство | 19 | 3,41 |
714 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” | 51 | 3,34 |
752 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по строителство “Христо Смирненски” | 21 | 3,19 |
837 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” | 52 | 2,93 |
842 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по механоелектротехника “Стойчо и Кица Марчеви” | 46 | 2,92 |
845 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА” | 22 | 2,9 |
856 | КЪРДЖАЛИ | МОМЧИЛГРАД | ГР.МОМЧИЛГРАД | Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий” | 21 | 2,86 |
861 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии “Н.Й.Вапцаров” | 27 | 2,83 |
873 | ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня” | 7 | 2,76 |
874 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия “Васил Левски” | 3 | 2,75 |
949 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | ГР.КЪРДЖАЛИ | Професионална гимназия по облекло и дизайн “Евридика” | 11 | 2,26 |
Източник: Danybon