Крумовград – Градски транспорт – Разписание
„Общинско дружество Крумовица“ ЕООД и Общинска администрация – Крумовград уведомяват всички граждани, че с Решение № 219 от протокол № 11 от З0.09.2024 г. на Общински съвет – Крумовград, се изменят маршрутните разписания на градския транспорт по автобусни линии – Автогара „Крумовград“ – кв. „Изгрев“ и Вранско – кв. „Изгрев“, считано от 24.10.2024 година (четвъртък).
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия № 1
АВТОГАРА „КРУМОВГРАД“ – КВ. „ИЗГРЕВ“
Курс № 1
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 06.50 | АГ – Крумовград | 07.52 – – | |
0,60 | 06.52 1 06.53 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 07.49 1 07.50 | |
0,40 | 06.54 1 06.55 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.47 1 07.48 | |
1,50 | 06.58 1 06.59 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 07.43 1 07.44 | |
1,70 | 07.03 1 07.04 | р-н Едрино /Каба/ | 07.38 1 07.39 | |
2,20 | 07.09 1 07.10 | р-н ул. „Ахрида“ /ВиК/ | 07.32 1 07.33 | |
0,80 | 07.13 1 07.14 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 07.28 1 07.29 | |
0,45 | 07.15 1 07.16 | „МБАЛ Живот +“ | 07.26 1 07.27 | |
0,50 | 07.17 1 07.18 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 07.19 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 07.25 |
Курс № 2
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 08.25 | АГ – Крумовград | 10.00 – – | – |
0,60 | 08.27 1 08.28 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 09.57 1 09.58 | |
0,40 | 08.29 1 08.30 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.55 1 09.56 | |
1,50 | 08.33 1 08.34 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 09.51 1 09.52 | |
1,70 | 08.38 1 08.39 | р-н Едрино /Каба/ | 09.46 1 09.47 | |
2,30 | 08.44 1 08.45 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.40 1 09.41 | |
0,50 | 08.46 1 08.47 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 09.38 1 09.39 | |
0,40 | 08.48 1 08.49 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 09.36 1 09.37 | |
0,45 | – – – | „МБАЛ Живот +“ | 09.34 1 09.35 | |
0,50 | – – – | кв. „Изгрев“ /триътълника/ | 09.32 1 09.33 | |
0,30 | – – – | кв. „Изгрев“ / до магазина / | 09.30 1 09.31 | |
2,70 | 08.54 1 08.55 | р-н Овчари 1 /мах. Вихрушка/ | – – – | |
0,95 | 08.57 1 08.58 | р-н Овчари 2 /мах. Битово/ | – – – | |
0,20 | 08.59 1 09.00 | р-н Овчари 3 /мах.Стойка/ | – – – | |
0,65 | 09.01 1 09.02 | р-н Овчари 4/мах.Тайник/ | – – – | |
4,00 | 09.12 1 09.13 | р-н скалак /мах. Синап/ | – – – | |
3,85 | 09.21 – – | р-н Звънарка | – – 09.25 |
Курс № 3
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | ||
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | |||
– | – – 13.00 | АГ – Крумовград | 14.35 – – | ||
0,60 | 13.02 1 13.03 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 14.32 1 14.33 | ||
0,40 | 13.04 1 13.05 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 14.30 1 14.31 | ||
1,50 | 13.08 1 13.09 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 14.26 1 14.27 | ||
1,70 | 13.13 1 13.14 | р-н Едрино /Каба/ | 14.21 1 14.22 | ||
2,30 | 13.19 1 13.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 14.15 1 14.16 | ||
0,50 | 13.21 1 13.22 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 14.13 1 14.14 | ||
0,40 | 13.23 1 13.24 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 14.11 1 14.12 | ||
0,45 | – – – | „МБАЛ Живот +“ | 14.09 1 14.10 | ||
0,50 | – – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | 14.07 1 14.08 | ||
0,30 | – – – | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | 14.05 1 14.06 | ||
2,70 | 13.29 1 13.30 | р-н Овчари 1 /мах. Вихрушка/ | – – – | ||
0,95 | 13.32 1 13.33 | р-н Овчари 2 /мах. Битово/ | – – – | ||
0,20 | 13.34 1 13.35 | р-н Овчари 3 /мах.Стойка/ | – – – | ||
0,65 | 13.36 1 13.37 | р-н Овчари 4/мах.Тайник/ | – – – | ||
4,00 | 13.47 1 13.48 | р-н скалак /мах. Синап/ | – – – | ||
3,85 | 13.56 – – | р-н Звънарка | – – 14.00 |
Курс № 4
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 16.40 | АГ – Крумовград | 17.42 – – | |
0,50 | 16.42 1 16.43 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 17.39 1 17.40 | |
0,45 | 16.44 1 16.45 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 17.37 1 17.38 | |
1,50 | 16.48 1 16.49 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 17.33 1 17.34 | |
1,10 | 16.53 1 16.54 | р-н Едрино /Каба/ | 17.28 1 17.29 | |
0,50 | 16.59 1 17.00 | р-н ул. „Ахрида“/ВиК/ | 17.22 1 17.23 | |
0,40 | 17.03 1 17.04 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 17.18 1 17.19 | |
0,75 | 17.05 1 17.06 | „МБАЛ Живот +“ | 17.16 1 17.17 | |
0,75 | 17.07 1 17.08 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 17.09 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 17.15 |
Курс № 5
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | |
– | – – 18.00 | АГ – Крумовград | 19.02 – – |
0,50 | 18.02 1 18.03 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 18.59 1 19.00 |
0,45 | 18.04 1 18.05 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 18.57 1 18.58 |
1,50 | 18.08 1 18.09 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 18.53 1 18.54 |
1,70 | 18.13 1 18.14 | р-н Едрино /Каба/ | 18.48 1 18.49 |
2,30 | 18.19 1 18.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 18.42 1 18.43 |
0,50 | 18.21 1 18.22 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 18.40 1 18.41 |
0,40 | 18.23 1 18.24 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 18.38 1 18.39 |
0,45 | 18.25 1 18.26 | „МБАЛ Живот +“ | 18.36 1 18.37 |
0,50 | 18.27 1 18.28 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – |
0,30 | 18.29 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 18.35 |
Курс № 1
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 06.50 | АГ – Крумовград | 07.52 – – | |
0,60 | 06.52 1 06.53 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 07.49 1 07.50 | |
0,40 | 06.54 1 06.55 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.47 1 07.48 | |
1,50 | 06.58 1 06.59 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 07.43 1 07.44 | |
1,70 | 07.03 1 07.04 | р-н Едрино /Каба/ | 07.38 1 07.39 | |
2,20 | 07.09 1 07.10 | р-н ул. „Ахрида“ /ВиК/ | 07.32 1 07.33 | |
0,80 | 07.13 1 07.14 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 07.28 1 07.29 | |
0,45 | 07.15 1 07.16 | „МБАЛ Живот +“ | 07.26 1 07.27 | |
0,50 | 07.17 1 07.18 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 07.19 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 07.25 |
Курс № 2
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 09.45 | АГ – Крумовград | 10.47 – – | – |
0,50 | 09.47 1 09.48 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 10.44 1 10.45 | |
0,45 | 09.49 1 09.50 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 10.42 1 10.43 | |
1,50 | 09.53 1 09.54 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 10.38 1 10.39 | |
1,10 | 09.58 1 09.59 | р-н Едрино /Каба/ | 10.33 1 10.34 | |
2,30 | 10.04 1 10.05 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 10.27 1 10.28 | |
0,50 | 10.06 1 10.07 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 10.25 1 10.26 | |
0,40 | 10.08 1 10.09 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 10.23 1 10.24 | |
0,70 | 10.10 1 10.11 | „МБАЛ Живот +“ | 10.21 1 10.22 | |
0,75 | 10.12 1 10.13 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 10.14 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 10.20 |
Курс № 3
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | ||
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | |||
– | – – 12.15 | АГ – Крумовград | 13.27 – – | ||
0,50 | 12.17 1 12.18 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 13.24 1 13.25 | ||
0,45 | 12.19 1 12.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 13.22 1 13.23 | ||
1,50 | 12.23 1 12.24 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 13.18 1 13.19 | ||
1,10 | 12.28 1 12.29 | р-н Едрино /Каба/ | 13.13 1 13.14 | ||
2,30 | 12.34 1 12.35 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 13.07 1 13.08 | ||
0,50 | 12.36 1 12.37 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 13.05 1 13.06 | ||
0,40 | 12.38 1 12.39 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 13.03 1 13.04 | ||
0,70 | 12.40 1 12.41 | „МБАЛ Живот +“ | 13.01 1 13.02 | ||
0,75 | 12.42 1 12.43 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | ||
0,30 | 12.44 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 13.00 |
Курс № 4
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 16.40 | АГ – Крумовград | 17.42 – – | |
0,50 | 16.42 1 16.43 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 17.39 1 17.40 | |
0,45 | 16.44 1 16.45 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 17.37 1 17.38 | |
1,50 | 16.48 1 16.49 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 17.33 1 17.34 | |
1,10 | 16.53 1 16.54 | р-н Едрино /Каба/ | 17.28 1 17.29 | |
0,50 | 16.59 1 17.00 | р-н ул. „Ахрида“/ВиК/ | 17.22 1 17.23 | |
0,40 | 17.03 1 17.04 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 17.18 1 17.19 | |
0,75 | 17.05 1 17.06 | „МБАЛ Живот +“ | 17.16 1 17.17 | |
0,75 | 17.07 1 17.08 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 17.09 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 17.15 |
Курс № 5
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 18.00 | АГ – Крумовград | 19.02 – – | |
0,50 | 18.02 1 18.03 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 18.59 1 19.00 | |
0,45 | 18.04 1 18.05 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 18.57 1 18.58 | |
1,50 | 18.08 1 18.09 | Полк. Желязово /кметство/-АС | 18.53 1 18.54 | |
1,70 | 18.13 1 18.14 | р-н Едрино /Каба/ | 18.48 1 18.49 | |
2,30 | 18.19 1 18.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 18.42 1 18.43 | |
0,50 | 18.21 1 18.22 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 18.40 1 18.41 | |
0,40 | 18.23 1 18.24 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 18.38 1 18.39 | |
0,45 | 18.25 1 18.26 | „МБАЛ Живот +“ | 18.36 1 18.37 | |
0,50 | 18.27 1 18.28 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 18.29 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 18.35 |
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
/ проект /
на автобусна линия № 2
ВРАНСКО – КВ. „ИЗГРЕВ“
Курс № 1
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | |
– | – – 06.30 | Вранско /ТП/ – АС | 07.54 – – |
1,70 | 06.35 1 06.36 | кв. „Запад“ /център/ | 07.48 1 07.49 |
0,65 | 06.38 1 06.39 | Теклас /Т маркет/ | 07.45 1 07.46 |
0,30 | 06.41 1 06.42 | парк Крумовград | 07.42 1 07.43 |
0,60 | 06.44 1 06.45 | ОДК | 07.39 1 07.40 |
0,65 | 06.47 1 06.48 | ул. Беломорска | 07.36 1 07.37 |
0,65 | 06.50 1 06.51 | ул. Кап. Петко войвода | 07.33 1 07.34 |
0,70 | 06.53 1 06.54 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.30 1 07.31 |
0,55 | 06.55 1 06.56 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 07.28 1 07.29 |
0,75 | 06.58 1 06.59 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.25 1 07.26 |
0,50 | 07.00 1 07.01 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 07.23 1 07.24 |
0,40 | 07.02 1 07.03 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 07.21 1 07.22 |
1,90 | 07.06 1 07.07 | р-н мах. Козино | – – – |
4,15 | 07.15 1 07.16 | р-н с. Орех | – – – |
5,60 | 07.17 – – | „МБАЛ Живот +“ | – – 07.20 |
Курс № 2
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | 08.35 | Вранско /ТП/ – р-н Папур 1 | 10.27 – – | |
4,40 | 08.43 1 08.44 | Бараци | 10.18 1 10.19 | |
4,20 | 08.50 1 08.51 | Вранско, р-н Папур 2 | 10.11 1 10.12 | |
1,70 | 08.56 1 08.57 | кв. „Запад“ /център/ | 10.05 1 10.06 | |
0,65 | 08.59 1 09.00 | Теклас /Т маркет/ | 10.02 1 10.03 | |
0,30 | 09.02 1 09.03 | парк Крумовград | 09.59 1 10.00 | |
0,60 | 09.05 1 09.06 | ОДК | 09.56 1 09.57 | |
0,65 | 09.08 1 09.09 | ул. „Беломорска“ | 09.53 1 09.54 | |
0,65 | 09.11 1 09.12 | ул. „Кап. Петко войвода“ | 09.50 1 09.51 | |
0,70 | 09.14 1 09.15 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.47 1 09.48 | |
0,55 | 09.16 1 09.17 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 09.45 1 09.46 | |
0,75 | 09.19 1 09.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.42 1 09.43 | |
0,50 | 09.21 1 09.22 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 09.40 1 09.41 | |
0,40 | 09.23 1 09.24 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 09.38 1 09.39 | |
0,45 | 09.25 1 09.26 | „МБАЛ Живот +“ | 09.36 1 09.37 | |
0,50 | 09.27 1 09.28 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,30 | 09.29 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 09.35 |
Курс № 3
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 12.00 | Вранско /ТП/ – АС | 13.21 – – | |
1,70 | 12.05 1 12.06 | кв. „Запад“ /център/ | 13.15 1 13.16 | |
0,65 | 12.08 1 12.09 | Теклас /Т маркет/ | 13.12 1 13.13 | |
0,30 | 12.11 1 12.12 | парк Крумовград | 13.09 1 13.10 | |
0,60 | 12.14 1 12.15 | ОДК | 13.06 1 13.07 | |
0,65 | 12.17 1 12.18 | ул. Беломорска | 13.03 1 13.04 | |
0,65 | 12.20 1 12.21 | ул. Кап. Петко войвода | 13.00 1 13.01 | |
0,70 | 12.23 1 12.24 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 12.57 1 12.58 | |
0,55 | 12.25 1 12.26 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 12.55 1 12.56 | |
0,75 | 12.28 1 12.29 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 12.52 1 12.53 | |
0,50 | 12.30 1 12.31 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 12.50 1 12.51 | |
0,40 | 12.32 1 12.33 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 12.48 1 12.49 | |
0,45 | 12.34 1 12.35 | „МБАЛ Живот +“ | 12.46 1 12.47 | |
0,50 | 12.36 1 12.37 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | – |
0,30 | 12.38 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 12.45 |
Курс № 4
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 14.00 | Вранско /ТП/ – АС | 15.21 – – | |
1,70 | 14.05 1 14.06 | кв. „Запад“ /център/ | 15.15 1 15.16 | |
0,65 | 14.08 1 14.09 | Теклас /Т маркет/ | 15.12 1 15.13 | |
0,30 | 14.11 1 14.12 | парк Крумовград | 15.09 1 15.10 | |
0,60 | 14.14 1 14.15 | ОДК | 15.06 1 15.07 | |
0,65 | 14.17 1 14.18 | ул. Беломорска | 15.03 1 15.04 | |
0,65 | 14.20 1 14.21 | ул. Кап. Петко войвода | 15.00 1 15.01 | |
0,70 | 14.23 1 14.24 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 14.57 1 14.58 | |
0,55 | 14.25 1 14.26 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 14.55 1 14.56 | |
0,75 | 14.28 1 14.29 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 14.52 1 14.53 | |
0,50 | 14.30 1 14.31 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 14.50 1 14.51 | |
0,40 | 14.32 1 14.33 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 14.48 1 14.49 | |
0,45 | 14.34 1 14.35 | „МБАЛ Живот +“ | 14.46 1 14.47 | |
0,50 | 14.36 1 14.37 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | – |
0,30 | 14.38 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 14.45 |
Курс № 5
Изпълнява се целогодишно от понеделник до петък /с изключение на празничните дни/
Съгласно Решение на ОбС Крумовград № 205 от Протокол № 10 от 30.08.2024 г. за неопределено време до възникване на необходимост се преустановява изпълнението на курса
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 13.05 | Вранско /ТП/ – АС | 14.08 – – | |
0,65 | 13.07 1 13.08 | кв. „Запад“ /стадиона/ | 14.05 1 14.06 | |
0,2 | 13.10 1 13.11 | до Теклас | 14.02 1 14.03 | |
0,4 | 13.12 1 13.13 | парк Крумовград | 14.00 1 14.01 | |
0,26 | 13.14 1 13.15 | ОДК | 13.58 1 13.59 | |
0,4 | 13.16 1 13.17 | Кап. Петко войвода /Хр. Ботев/ | 13.56 1 13.57 | |
1 | 13.19 1 13.20 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 13.53 1 13.54 | |
0,35 | 13.22 1 13.23 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 13.50 1 13.51 | |
0,85 | 13.24 1 13.25 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 13.47 1 13.48 | |
0,5 | 13.26 1 13.27 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 13.45 1 13.46 | |
0,3 | 13.28 1 13.29 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 13.43 1 13.44 | |
0,7 | 13.30 1 13.31 | „МБАЛ Живот +“ | 13.41 1 13.42 | |
0,75 | 13.32 1 13.33 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,3 | 13.35 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 13.40 |
Курс № 6
Изпълнява се целогодишно понеделник и петък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | 16.00 | Вранско /ТП/ – р-н Папур 1 | 17.40 – – | |
4,40 | – – – | Бараци | 17.31 1 17.32 | |
4,20 | – – – | Вранско, р-н Папур 2 | 17.24 1 17.25 | |
1,70 | 16.05 1 16.06 | кв. „Запад“ /център/ | 17.18 1 17.19 | |
0,65 | 16.08 1 16.09 | Теклас /Т маркет/ | 17.15 1 17.16 | |
0,30 | 16.11 1 16.12 | парк Крумовград | 17.12 1 17.13 | |
0,60 | 16.14 1 16.15 | ОДК | 17.09 1 17.10 | |
0,65 | 16.17 1 16.18 | ул. „Беломорска“ | 17.06 1 17.07 | |
0,65 | 16.20 1 16.21 | ул. „Кап. Петко войвода“ | 17.03 1 17.04 | |
0,70 | 16.23 1 16.24 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 17.00 1 17.01 | |
0,55 | 16.25 1 16.26 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 16.58 1 16.59 | |
0,75 | 16.28 1 16.29 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 16.55 1 16.56 | |
0,50 | 16.30 1 16.31 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 16.53 1 16.54 | |
0,40 | 16.32 1 16.33 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 16.51 1 16.52 | |
1,90 | 16.36 1 16.37 | р-н мах. Козино | – – – | |
4,15 | 16.45 1 16.46 | р-н с. Орех | – – – | |
5,60 | 16.47 – – | „МБАЛ Живот +“ | – – 16.50 |
Курс № 7
Изпълнява се целогодишно от понеделник до петък /с изключение на празничните дни/
Съгласно Решение на ОбС Крумовград № 205 от Протокол № 10 от 30.08.2024 г. за неопределено време до възникване на необходимост се преустановява изпълнението на курса
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 18.35 | Вранско /ТП/ – АС | 19.38 – – | |
0,65 | 18.37 1 18.38 | кв. „Запад“ /стадиона/ | 19.35 1 19.36 | |
0,2 | 18.40 1 18.41 | до Теклас | 19.32 1 19.33 | |
0,4 | 18.42 1 18.43 | парк Крумовград | 19.30 1 19.31 | |
0,26 | 18.44 1 18.45 | ОДК | 19.28 1 19.29 | |
0,4 | 18.46 1 18.47 | Кап. Петко войвода /Хр. Ботев/ | 19.26 1 19.27 | |
1 | 18.49 1 18.50 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 19.23 1 19.24 | |
0,35 | 18.52 1 18.53 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 19.20 1 19.21 | |
0,85 | 18.54 1 18.55 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 19.17 1 19.18 | |
0,5 | 18.56 1 18.57 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 19.15 1 19.16 | |
0,3 | 18.58 1 18.59 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 19.13 1 19.14 | |
0,7 | 19.00 1 19.01 | „МБАЛ Живот +“ | 19.11 1 19.12 | |
0,75 | 19.02 1 19.03 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | |
0,3 | 19.05 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 19.10 |
Курс № 1
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | |
– | – – 06.30 | Вранско /ТП/ – АС | 07.54 – – |
1,70 | 06.35 1 06.36 | кв. „Запад“ /център/ | 07.48 1 07.49 |
0,65 | 06.38 1 06.39 | Теклас /Т маркет/ | 07.45 1 07.46 |
0,30 | 06.41 1 06.42 | парк Крумовград | 07.42 1 07.43 |
0,60 | 06.44 1 06.45 | ОДК | 07.39 1 07.40 |
0,65 | 06.47 1 06.48 | ул. Беломорска | 07.36 1 07.37 |
0,65 | 06.50 1 06.51 | ул. Кап. Петко войвода | 07.33 1 07.34 |
0,70 | 06.53 1 06.54 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.30 1 07.31 |
0,55 | 06.55 1 06.56 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 07.28 1 07.29 |
0,75 | 06.58 1 06.59 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 07.25 1 07.26 |
0,50 | 07.00 1 07.01 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 07.23 1 07.24 |
0,40 | 07.02 1 07.03 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 07.21 1 07.22 |
1,90 | 07.06 1 07.07 | р-н мах. Козино | – – – |
4,15 | 07.15 1 07.16 | р-н с. Орех | – – – |
5,60 | 07.17 – – | „МБАЛ Живот +“ | – – 07.20 |
Курс № 2
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 08.20 | Вранско /ТП/ – АС | 09.41 – – | |
1,70 | 08.25 1 08.26 | кв. „Запад“ /център/ | 09.35 1 09.36 | |
0,65 | 08.28 1 08.29 | Теклас /Т маркет/ | 09.32 1 09.33 | |
0,30 | 08.31 1 08.32 | парк Крумовград | 09.29 1 09.30 | |
0,60 | 08.34 1 08.35 | ОДК | 09.26 1 09.27 | |
0,65 | 08.37 1 08.38 | ул. Беломорска | 09.23 1 09.24 | |
0,65 | 08.40 1 08.41 | ул. Кап. Петко войвода | 09.20 1 09.21 | |
0,70 | 08.43 1 08.44 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.17 1 09.18 | |
0,55 | 08.45 1 08.46 | ул. „Първи май“ /до магазина/ | 09.15 1 09.16 | |
0,75 | 08.48 1 08.49 | р-н ул. „Първи май“ /Петрол/ | 09.12 1 09.13 | |
0,50 | 08.50 1 08.51 | ул. „Княз Борис І“/до църквата/ | 09.10 1 09.11 | |
0,40 | 08.52 1 08.53 | ул. „Хр. Ботев“ /до стадиона/ | 09.08 1 09.09 | |
0,45 | 08.54 1 08.55 | „МБАЛ Живот +“ | 09.06 1 09.07 | |
0,50 | 08.56 1 08.57 | кв. „Изгрев“ /до магазина/ | – – – | – |
0,30 | 08.58 – – | кв. „Изгрев“ /триъгълника/ | – – 09.05 |
Курс № 3
Изпълнява се целогодишно вторник, сряда и четвъртък /с изключение на празничните дни/
Разстояние | Час, мин. | Маршрут | Час, мин. | |
(км) | прист. стои тръгва | прист. стои тръгва | ||
– | – – 12.00 | Вранско /ТП/ – АС | 13.21 – – | |
1,70 | 12.05 1 12.06 | кв. „Запад“ /център/ | 13.15 1 13.16 | |
0,65 | 12.08 1 12.09 | Теклас /Т маркет/ | 13.12 1 13.13 | |
0,30 | 12.11 1 12.12 | парк Крумовград | 13.09 1 13.10 | |
