Надбягване в Източни Родопи – Класиране
Стартиралото по-рано днес състезание – “Надбягване в Източни Родопи” е почти към своя край.
Към момента са финиширали състезателите по трасета FUN RUN (4 км), Питомно трасе(21 км), Полудиво трасе(37 км), а състезателите по Дивото трасе (67 км) се окачва да завършат около 18:30 часа
Класация – Надбягване в Източни Родопи 2025 – FUN RUN – 4 км
|
#
|
BIB
|
Име
|
Отбор
|
Категория
|
Последен пункт
|
Време
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Мъже | Финал (4 km) | 00:17:50 | ||
| 2 | 31 | Мъже | Финал (4 km) | 00:19:34 | ||
| 3 | 29 | Мъже | Финал (4 km) | 00:22:05 | ||
| 4 | 3 | Мъже | Финал (4 km) | 00:23:08 | ||
| 5 | 19 | Мъже | Финал (4 km) | 00:24:02 | ||
| 6 | 13 | Жени | Финал (4 km) | 00:24:39 | ||
| 7 | 7 | Мъже | Финал (4 km) | 00:29:41 | ||
| 8 | 158 | Жени | Финал (4 km) | 00:30:14 | ||
| 9 | 37 | Жени | Финал (4 km) | 00:30:15 | ||
| 10 | 2 | Мъже | Финал (4 km) | 00:31:47 | ||
| 11 | 1 | Мъже | Финал (4 km) | 00:32:37 | ||
| 12 | 6 | Мъже | Финал (4 km) | 00:33:27 | ||
| 13 | 156 | Жени | Финал (4 km) | 00:33:47 | ||
| 14 | 21 | Мъже | Финал (4 km) | 00:33:47 | ||
| 15 | 28 | Жени | Финал (4 km) | 00:33:47 | ||
| 16 | 27 | Жени | Финал (4 km) | 00:33:47 | ||
| 17 | 36 | mókus | Мъже | Финал (4 km) | 00:34:01 | |
| 18 | 10 | Мъже | Финал (4 km) | 00:34:04 | ||
| 19 | 35 | mókus | Жени | Финал (4 km) | 00:34:53 | |
| 20 | 157 | Жени | Финал (4 km) | 00:40:09 | ||
| 21 | 33 | FindMeCure | Жени | Финал (4 km) | 00:40:32 | |
| 22 | 32 | FindMeCure | Мъже | Финал (4 km) | 00:40:33 | |
| 23 | 4 | Мъже | Финал (4 km) | 00:41:07 | ||
| 24 | 5 | Мъже | Финал (4 km) | 00:41:10 | ||
| 25 | 12 | ? | Жени | Финал (4 km) | 00:41:18 | |
| 26 | 11 | Жени | Финал (4 km) | 00:42:27 | ||
| 27 | 8 | Мъже | Финал (4 km) | 00:42:40 | ||
| 28 | 20 | Мъже | Финал (4 km) | 00:42:41 | ||
| 29 | 15 | Жени | Финал (4 km) | 00:43:36 | ||
| 30 | 16 | Мъже | Финал (4 km) | 00:43:37 | ||
| 31 | 17 | Жени | Финал (4 km) | 00:45:01 | ||
| 32 | 18 | Жени | Финал (4 km) | 00:45:01 | ||
| 33 | 14 | Жени | Финал (4 km) | 00:46:35 | ||
| 34 | 38 | Жени | Финал (4 km) | 00:46:35 | ||
| 35 | 126 | Жени | Финал (4 km) | 00:46:58 | ||
| 36 | 30 | Жени | Финал (4 km) | 00:56:18 | ||
| 37 | 9 | Жени | Финал (4 km) | 00:56:26 |
Класация – Надбягване в Източни Родопи 2025 – Питомно трасе – 21 км
|
#
|
BIB
|
Име
|
Отбор
|
Категория
|
Последен пункт
|
Време
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Мъже | Финал (21 km) | 01:54:15 | ||
| 2 | 101 | Пловдив | Мъже | Финал (21 km) | 01:54:34 | |
| 3 | 142 | ЦСКА София | Мъже | Финал (21 km) | 01:58:40 | |
| 4 | 22 | Мъже | Финал (21 km) | 02:01:47 | ||
| 5 | 144 | Мъже | Финал (21 km) | 02:05:50 | ||
| 6 | 162 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 02:16:30 | ||
| 7 | 40 | Мъже | Финал (21 km) | 02:20:08 | ||
| 8 | 132 | MUP | Мъже | Финал (21 km) | 02:20:11 | |
| 9 | 124 | Мъже | Финал (21 km) | 02:24:33 | ||
| 10 | 180 | Мъже | Финал (21 km) | 02:30:01 | ||
| 11 | 140 | Мъже | Финал (21 km) | 02:31:13 | ||
| 12 | 135 | Груба секси сила | Жени | Финал (21 km) | 02:32:47 | |
| 13 | 108 | Мъже | Финал (21 km) | 02:35:23 | ||
| 14 | 111 | Жени | Финал (21 km) | 02:37:16 | ||
| 15 | 178 | Forrest Gump | Мъже | Финал (21 km) | 02:44:42 | |
| 16 | 139 | Жени | Финал (21 km) | 02:45:56 | ||
| 17 | 167 | Sofia Running Sekta | Жени | Финал (21 km) | 02:50:27 | |
| 18 | 174 | K3 Ultra | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 02:50:46 | |
| 19 | 25 | Жени | Финал (21 km) | 02:51:05 | ||
| 20 | 41 | Жени | Финал (21 km) | 02:51:12 | ||
| 21 | 164 | Golden city hotel running Team | Мъже | Финал (21 km) | 02:52:46 | |
| 22 | 122 | Жени | Финал (21 km) | 02:57:27 | ||
| 23 | 152 | DUNDEE | Мъже | Финал (21 km) | 02:59:47 | |
| 24 | 127 | AB Marke | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 02:59:49 | |
| 25 | 184 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 03:02:47 | ||
| 26 | 172 | Жени | Финал (21 km) | 03:03:03 | ||
| 27 | 44 | Жени | Финал (21 km) | 03:07:06 | ||
| 28 | 107 | Мъже | Финал (21 km) | 03:08:24 | ||
| 29 | 153 | Мъже | Финал (21 km) | 03:08:36 | ||
| 30 | 39 | Жени | Финал (21 km) | 03:10:52 | ||
| 31 | 150 | Мъже | Финал (21 km) | 03:11:06 | ||
| 32 | 143 | Мъже | Финал (21 km) | 03:11:07 | ||
| 33 | 185 | Мъже | Финал (21 km) | 03:15:47 | ||
| 34 | 160 | Мъже | Финал (21 km) | 03:16:36 | ||
| 35 | 159 | Жени | Финал (21 km) | 03:16:37 | ||
| 36 | 103 | Котките | Жени 45+ | Финал (21 km) | 03:16:46 | |
| 37 | 26 | Жени | Финал (21 km) | 03:17:19 | ||
| 38 | 177 | Мъже | Финал (21 km) | 03:17:34 | ||
| 39 | 147 | Мъже | Финал (21 km) | 03:17:36 | ||
| 40 | 171 | Иванови | Мъже | Финал (21 km) | 03:25:15 | |
| 41 | 176 | Мъже | Финал (21 km) | 03:25:16 | ||
| 42 | 43 | Жени | Финал (21 km) | 03:25:21 | ||
| 43 | 179 | K3 Ultra | Жени 45+ | Финал (21 km) | 03:27:15 | |
| 44 | 155 | Жени | Финал (21 km) | 03:27:41 | ||
| 45 | 170 | Мъже | Финал (21 km) | 03:27:42 | ||
| 46 | 163 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 03:28:09 | ||
| 47 | 110 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 03:30:45 | ||
| 48 | 173 | Жени | Финал (21 km) | 03:31:08 | ||
| 49 | 136 | Жени | Финал (21 km) | 03:33:37 | ||
| 50 | 115 | Жени | Финал (21 km) | 04:00:17 | ||
| 51 | 42 | Жени | Финал (21 km) | 04:01:12 | ||
| 52 | 168 | K | Мъже | Финал (21 km) | 04:01:22 | |
| 53 | 138 | Жени 45+ | Финал (21 km) | 04:01:22 | ||
| 54 | 141 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 04:01:23 | ||
| 55 | 109 | Закъсалите | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 04:01:29 | |
| 56 | 24 | Жени | Финал (21 km) | 04:09:25 | ||
| 57 | 23 | Мъже | Финал (21 km) | 04:10:23 | ||
| 58 | 102 | Жени | Финал (21 km) | 04:12:42 | ||
| 59 | 175 | K3 Ultra | Жени | Финал (21 km) | 04:19:21 | |
| 60 | 166 | K3 ULTRA | Жени | Финал (21 km) | 04:19:21 | |
| 61 | 183 | Мъже | Финал (21 km) | 04:25:34 | ||
| 62 | 165 | K3 ULTRA | Мъже | Финал (21 km) | 04:32:53 | |
| 63 | 123 | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 04:38:33 | ||
| 64 | 182 | Котките | Мъже 45+ | Финал (21 km) | 05:48:03 | |
| DNS | 104 | Мъже | – | – | ||
| DNS | 105 | Мъже 45+ | – | – | ||
| DNS | 106 | Жени 45+ | – | – | ||
| DNS | 112 | Мъже | – | – | ||
| DNS | 116 | Жени | – | – | ||
| DNS | 117 | Жени 45+ | – | – | ||
| DNS | 121 | MUP | Жени | – | – | |
| DNS | 125 | MUP | Мъже | – | – | |
| DNS | 128 | Мъже | – | – | ||
| DNS | 129 | MUP | Мъже | – | – | |
| DNS | 130 | MUP | Мъже | – | – | |
| DNS | 131 | MUP | Мъже | – | – | |
| DNS | 133 | Morocco | Мъже | – | – | |
| DNS | 134 | Morocco | Мъже | – | – | |
| DNS | 145 | ПВЛ | Мъже | – | – | |
| DNS | 146 | ПВЛ | Мъже | – | – | |
| DNS | 148 | Мъже | – | – | ||
| DNS | 149 | Жени | – | – | ||
| DNS | 154 | Мъже 45+ | – | – | ||
| DNS | 161 | Жени | – | – | ||
| DNS | 169 | 5km run Yambol | Жени | – | – | |
| DNS | 181 | Жени | – | – |
Класация – Надбягване в Източни Родопи 2025 – Полудиво трасе – 37 км
|
#
|
BIB
|
Име
|
Отбор
|
Категория
|
Последен пункт
|
Време
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Мъже | Финал (37 km) | 03:24:16 | ||
| 2 | 307 | Лабрадор | Мъже | Финал (37 km) | 03:54:32 | |
| 3 | 327 | Мъже | Финал (37 km) | 04:06:23 | ||
| 4 | 334 | Ретро ракети | Мъже 45+ | Финал (37 km) | 04:13:02 | |
| 5 | 46 | Bg Squat | Мъже | Финал (37 km) | 04:25:37 | |
| 6 | 322 | Мъже | Финал (37 km) | 04:27:33 | ||
| 7 | 308 | СК Изгрев | Мъже 45+ | Финал (37 km) | 04:46:12 | |
| 8 | 325 | Мъже | Финал (37 km) | 04:46:59 | ||
| 9 | 321 | Мъже | Финал (37 km) | 05:11:17 | ||
| 10 | 332 | Мъже | Финал (37 km) | 05:15:04 | ||
| 11 | 137 | Мъже | Финал (37 km) | 05:15:20 | ||
| 12 | 323 | Мъже | Финал (37 km) | 05:18:00 | ||
| 13 | 304 | Приятели за бягане | Мъже 45+ | Финал (37 km) | 05:18:03 | |
| 14 | 329 | Жени | Финал (37 km) | 05:19:21 | ||
| 15 | 313 | Мъже | Финал (37 km) | 05:27:51 | ||
| 16 | 302 | Bg Squat | Жени 45+ | Финал (37 km) | 05:32:04 | |
| 17 | 303 | Жени | Финал (37 km) | 05:33:55 | ||
| 18 | 309 | Жени | Финал (37 km) | 05:54:34 | ||
| 19 | 319 | Мъже | Финал (37 km) | 05:55:44 | ||
| 20 | 326 | Мъже | Финал (37 km) | 06:06:40 | ||
| 21 | 328 | Мъже | Финал (37 km) | 06:25:08 | ||
| 22 | 330 | Мъже | Финал (37 km) | 06:26:45 | ||
| 23 | 312 | Мъже | Финал (37 km) | 06:33:42 | ||
| 24 | 305 | Жени 45+ | Финал (37 km) | 06:39:58 | ||
| 25 | 317 | Бубизавър | Жени | Финал (37 km) | 06:41:37 | |
| 26 | 318 | MoroThonic | Мъже 45+ | Финал (37 km) | 06:41:41 | |
| 27 | 306 | Жени | Финал (37 km) | 06:47:45 | ||
| 28 | 333 | Мъже | Финал (37 km) | 06:49:36 | ||
| 29 | 45 | Мъже | Финал (37 km) | 07:07:01 | ||
| 30 | 315 | Мъже | Финал (37 km) | 07:10:04 | ||
| 31 | 314 | Мъже 45+ | Финал (37 km) | 07:10:05 | ||
| 32 | 316 | Жени | Финал (37 km) | 07:10:12 | ||
| 33 | 331 | Night Runners | Жени | Финал (37 km) | 07:11:59 | |
| 34 | 301 | Жени | Финал (37 km) | 07:21:54 | ||
| 35 | 311 | Кътински шогун | Жени 45+ | Финал (37 km) | 07:56:26 | |
| 36 | 335 | Demon Slayers | Мъже | Финал (37 km) | 08:39:44 | |
| 37 | 336 | Demon Slayers | Мъже | Финал (37 km) | 08:39:44 |
asw
Класация – Надбягване в Източни Родопи 2025 – Диво трасе – 67 км
|
#
|
BIB
|
Име
|
Отбор
|
Категория
|
Последен пункт
|
Време
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | СамСъмСиРекърдс | Мъже | Финал (67 km) | 08:04:19 | |
| 2 | 621 | Мъже | Финал (67 km) | 08:23:27 | ||
| 3 | 607 | ULTRAVLOG | Мъже | Финал (67 km) | 08:41:38 | |
| 4 | 611 | Pileto | Мъже | Финал (67 km) | 08:58:24 | |
| 5 | 47 | Мъже | Финал (67 km) | 09:14:47 | ||
| 6 | 50 | Кошмарно къси крачета | Мъже | Финал (67 km) | 09:14:47 | |
| 7 | 620 | Мъже | Финал (67 km) | 09:15:57 | ||
| 8 | 608 | Running Community | Жени | Финал (67 km) | 09:37:54 | |
| 9 | 626 | Коджа кая | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 09:39:17 | |
| 10 | 630 | Жени | Финал (67 km) | 09:43:06 | ||
| 11 | 614 | Art trail team | Мъже | Финал (67 km) | 09:44:59 | |
| 12 | 625 | Голям прасец | Мъже | Финал (67 km) | 10:25:38 | |
| 13 | 632 | Жени | Финал (67 km) | 10:28:22 | ||
| 14 | 610 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 10:33:45 | ||
| 15 | 633 | LK TEAM 8 | Мъже | Финал (67 km) | 11:14:10 | |
| 16 | 605 | Шри Чинмой Маратон Тим | Мъже | Финал (67 km) | 11:16:30 | |
| 17 | 604 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 12:07:10 | ||
| 18 | 602 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 12:07:10 | ||
| 19 | 613 | Мъже | Финал (67 km) | 12:10:44 | ||
| 20 | 603 | RunForFun | Мъже | Финал (67 km) | 12:12:03 | |
| 21 | 623 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 12:12:04 | ||
| 22 | 618 | Жени | Финал (67 km) | 12:13:32 | ||
| 23 | 619 | Мъже | Финал (67 km) | 12:13:32 | ||
| 24 | 616 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 12:13:32 | ||
| 25 | 49 | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 12:17:16 | ||
| 26 | 48 | Жени | Финал (67 km) | 12:17:17 | ||
| 27 | 606 | Мъже | Финал (67 km) | 12:35:20 | ||
| 28 | 617 | Мъже | Финал (67 km) | 13:06:48 | ||
| 29 | 609 | Мъже | Финал (67 km) | 13:28:23 | ||
| 30 | 615 | EasyLifeHitsHard | Мъже | Финал (67 km) | 13:28:23 | |
| 31 | 627 | Slow motion team | Мъже 45+ | Финал (67 km) | 14:26:18 | |
| 32 | 628 | Колю Мариново | Мъже | Финал (67 km) | 14:26:18 | |
| DNF | 624 | Мъже | Арда (32 km) | 03:39:23 | ||
| DNF | 631 | Solo Runner | Мъже | Арда (32 km) | 06:31:15 | |
| DNF | 622 | Мъже | Смърт дере (18.5 km) | 01:59:21 | ||
| DNF | 601 | Борина | Жени | Иран Тепе (9.6 km) | 01:52:21 | |
| DNS | 612 | Мъже | – | – | ||
| DNS | 629 | Колю Мариново | Жени | – | – |